
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SP - 485 | 1569 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SP - 484 | 8800 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SP - 483 | 7884 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SP - 482 | 3578 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SP - 481 | 1844 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SP - 480 | 0528 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SP - 479 | 9753 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SP - 478 | 2045 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SP - 477 | 6513 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SP - 476 | 7936 |
